Egyelőre kevés olyan, otthon startos kiemelést kapott lakóingatlan-fejlesztés van Magyarországon, amelyeknek potenciálisan nincs félnivalója a kormány felülvizsgálati tervétől. Vitézy Dávid és Szemerey Samu múlt heti nyilatkozatai alapján tudható, hogy a már építési engedéllyel rendelkező, kiemelt projekteket nem fogják beszántani, de az országszerte 33 tervet tartalmazó kiemeléses listából az Eltinga adatközlése szerint csupán ötnek van építési engedélye. Ezek között pedig előfordul olyan is, amelynek nem is a teljes beruházásra, hanem annak csupán az első ütemeire vonatkozik a zöld lámpa. A téma kiemelt jelentőséggel bír majd, afféle konferencia a konferenciában lesz a Portfolio Property Investment Forum keretein belül, ahol előadónk lesz többek között Szemerey Samu is, érdemes lesz tehát velünk tartani.
2026. augusztus 17. 16:13
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az otthon startos beruházások kapcsán a Közlekedési és Beruházási Minisztérium terve az, hogy az engedéllyel még nem rendelkező, vagy az engedélyezési eljárás megkezdése előtt álló,
kiemeléssel rendelkező beruházásokat felülvizsgálja és szükség esetén a kiemelési rendeletet felfüggeszti.
Ezek esetében akkor lesz lehetőség az engedélyek megszerzésére, ha a minisztérium
feltételrendszerének megfelelő paraméterekkel rendelkeznek, és bírják a helyi önkormányzatok támogatását is - írta bejegyzésében Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, az ország főépítésze.
Az otthon startos kiemeléseket kapott projekteket korábban térképes cikkben foglaltuk össze, illetve a választások véghajrája előtt, április 9-én sebtiben kiemelt utolsó néhány projektről akkor írtunk, amikor két nappal korábban társadalmi egyeztetésre bocsátották a rendelettervezetet.
A teljes lista itt látható:
| Otthon Start-kiemeléssel rendelkező projektek | |||
| Helyszín | Fejlesztés neve (vagy a jogszabályba foglalt megnevezése) | Fejlesztő | Lakásszám |
| Budapest, XV. | Szilas Liget | Bayer | 3487 |
| Budapest, X. | Kincsem by Bayer VI-VII. | Bayer | 740 |
| Veszprém | Fenyves Liget Lakópark | Jutas Invest Kft. | 330 |
| Szeged | Egykori többfunkciós területen nagyléptékű lakópark fejlesztés | BPA Invest Kft. | 1323 |
| Budapest, IX. | Ha11er Lakópark | Épkar Zrt. | 262 |
| Budapest, XVIII. | Bókay Residence | Molnár Beton | 250 |
| Budaörs | Társasházi fejlesztés megvalósítása Budaörs város területén | Molnár Beton | 260 |
| Debrecen | Kereskedelmi- és szolgáltató funkciókkal, zöldfelületekkel kiegészített lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés | Pércsi 37 Kft. | 1270 |
| Budapest, XV. | Szilas Creek | Indotek | 1270 |
| Budapest, XI. | Hotel Ventura | Indotek | 381 |
| Budapest, XI. | Savoya Park | Indotek | 268 |
| Budapest, XI. | Revital Park | Indotek | 757 |
| Budapest, XIII. | Virágpiac Lakópark | Bayer | 451 |
| Budapest, XVIII. | SZL 2 Living | SzL2 Kft. (Alfa Group) | 669 |
| Budapest, III. | Olive Garden | SunDell Estate Nyrt. | 411 |
| Budapest, XIX. | Aerogate Homes | EBH Invest | 890 |
| Budapest, IV. | Árkádia Lakópark | Indotek | 310 |
| Budapest, XIV. | Velion Lakópark | Velion Holding | 270 |
| Budapest, XI. | Berry's II. ütem | Proform Ingatlanbefektetési Zrt. | 268 |
| Budapest, XI. | Többlakásos lakóingatlanfejlesztés | Proform Ingatlanbefektetési Zrt. | 256 |
| Debrecen | Lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás | Wing/Living | 400 |
| Budapest, XIV. | Egressy Garden | Egressy Garden Kft. (Thomay Zrt.) | 326 |
| Budapest, IV. | Íves Liget | Íves Liget Kft. | 261 |
| Mosonmagyaróvár | Vegyes, multifunkcionális városi lakókörnyezet kialakítása | ||
| Debrecen | Tóparti Lakóliget | Révész Holding | 400 |
| Budapest, IV. | Kereskedelmi- és szolgáltató funkciókkal kiegészített lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés | Indotek | 2300 |
| Budapest, VIII. | Lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás | Dió 8 Kft. | |
| Budapest, IV. | Lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás | ||
| Budapest, X. | Többlakásos lakónegyed fejlesztés | ||
| Ebes | Lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás | 2600 | |
| Pécs | Barnamezős terület megújulását célzó, lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás | ||
| Tatabánya | Nagyléptékű társasházi lakófejlesztés | ||
| Debrecen | Egykori ipari funkciójú területeken, lakóterület, kereskedelmi, szolgáltató, valamint közösségi funkciókkal kiegészített terület fejlesztése | ||
| Forrás: Portfolio, Eltinga, Magyarország Kormánya. A fejlesztések a kormányzati kiemelések sorrendjében szerepelnek a táblázatban. | |||
Ezek közül az Eltinga gyűjtése szerint mindössze öt projektnek van építési engedélye, ezek már építés alatt állnak. Ide tartozik
A minisztérium közlése szerint a felfüggesztett projektek esetében sem minden esetben az a cél, hogy azok leálljanak, hanem az, hogy ahol a helyi közösségek érdekeivel ez összeegyeztethető, ott olyan irányban folyjanak tovább a beruházások, amely
mindenki számára megfelelő, minőségi és fenntartható eredménnyel jár.
Az említett, már engedélyezett projekteken kívül összesen tizenegy budapesti és hat vidéki fejlesztést azonosított az Eltinga, amelyek esetében már elkezdődött ugyan az építési engedélyezési eljárás, de még nem rendelkeznek jogerős engedéllyel. A rendelkezésre álló adatok alapján
A Szilas Liget esetében például folyamatban van az építési engedély megszerzése, és elkezdődött a projekt élőértékesítése.
További tizenegy olyan, kiemelt helyszínt talált az Eltinga, ahol még engedélyezési eljárást sem tudott azonosítani, ezek közül hat budapesti, öt pedig vidéki projekt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images