Набиуллина: ЦБ замедлил снижение ставки, предупредив о рисках
Дата публикации: 19-06-2026 13:25:00
Банк России в девятый раз подряд пошел на снижение ключевой ставки, однако уменьшил шаг смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Регулятор снизил ставку лишь на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых, одновременно ужесточив риторику и предупредив о возросших проинфляционных рисках.
Классификация: Экономика
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность |
|---|
| 1 | В ЦБ оценили процесс дальнейшего снижения ключевой ставки | 0 | 0 |
| 2 | Банк России снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% | 0 | 0 |
| 3 | Эксперты "РГ" объяснили, почему ЦБ снизил ключевую ставку меньшим шагом | 0 | 0 |
| 4 | Ключевая ставка опустилась на 0,25 п.п. – ЦБ объяснил, почему замедлил темпы ее снижения | 0 | 0 |
| 5 | Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых | 0 | 0 |
| 6 | ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25% | 0 | 0 |
| 7 | ЦБ укоротил шаг // Ключевая ставка снижена лишь на 0,25 п. п. | 0 | 0 |
| 8 | ЦБ понизил ключевую ставку c 14,5% до 14,25% годовых | 0 | 0 |
| 9 | ЦБ РФ снижает ключевую ставку на 25 б.п. | 0 | 0 |
| 10 | Информация Банка России от 19.06.2026
"Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых" | 0 | 0 |
Тональность 0
Информативность 0
rg.ru