В ЦБ оценили процесс дальнейшего снижения ключевой ставки
Дата публикации: 19-06-2026 14:24:00
Банк России 19 июня снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25% годовых, тогда как аналитики прогнозировали более существенный шаг - с 14,5 до 14%. Изменение является минимальным в текущем цикле, начавшемся в июне прошлого года. Главное из заявлений Эльвиры Набиуллиной с пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора - в материале "Российской газеты".
Классификация: Экономика
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность |
|---|
| 1 | Банк России снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% | 0 | 0 |
| 2 | Набиуллина: ЦБ замедлил снижение ставки, предупредив о рисках | 0 | 0 |
| 3 | Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых | 0 | 0 |
| 4 | Эксперты "РГ" объяснили, почему ЦБ снизил ключевую ставку меньшим шагом | 0 | 0 |
| 5 | Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых | 0 | 0 |
| 6 | Информация Банка России от 19.06.2026
"Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых" | 0 | 0 |
| 7 | Ключевая ставка опустилась на 0,25 п.п. – ЦБ объяснил, почему замедлил темпы ее снижения | 0 | 0 |
| 8 | В Сбербанке дали прогноз по ключевой ставке после заседания ЦБ | 0 | 0 |
| 9 | ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25% | 0 | 0 |
| 10 | ЦБ РФ снижает ключевую ставку на 25 б.п. | 0 | 0 |
Тональность 0
Информативность 0
rg.ru