В ВОЗ заявили о полной вакцинации от коронавируса примерно 13,5% населения Африки
Дата публикации: 01-12-2021 22:42:10
Технический директор организации на континенте Мэри Стивен отметила, что еще очень большая часть населения региона уязвима
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | В ВОЗ заявили, что в пяти африканских странах более 40% населения привито от коронавируса | 0 | 0 | 02-12-2021 |
| 2 | В ВОЗ сообщили, что в Африке от COVID-19 вакцинировано лишь 6,6% населения | 0 | 0 | 11-11-2021 |
| 3 | ВОЗ: Африка не сможет вакцинировать от COVID-19 к концу сентября 10% жителей континента | 0 | 0 | 02-09-2021 |
| 4 | Менее 3,5% населения Африки вакцинировались от коронавируса | 0 | 0 | 14-09-2021 |
| 5 | В ВОЗ заявили, что лишь 15 стран Африки вакцинировали от коронавируса более 10% населения | 0 | 0 | 30-09-2021 |
| 6 | Гутерриш назвал позором нехватку вакцин в Африке на фоне мутаций коронавируса | 0 | 0 | 29-11-2021 |
| 7 | В ВОЗ заявили, что в странах Европы полностью вакцинированы от коронавируса 17% населения | 0 | 0 | 10-06-2021 |
| 8 | Глава ВОЗ заявил, что в мире было введено 5,9 млрд доз вакцины | 0 | 0 | 14-09-2021 |
| 9 | В ВОЗ заявили, что Африка находится на пороге третьей волны коронавируса | 0 | 0 | 03-06-2021 |
| 10 | В ВОЗ заявили, что число заразившихся коронавирусом в Африке превысило 7 млн | 0 | 0 | 10-08-2021 |
Классификация: Общество. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.