Потребительский сектор Хайнаня за январь - сентябрь увеличился на 31,9%
Дата публикации: 21-10-2021 13:41:28
Основным фактором, способствующим увеличению розничных продаж, стали потребительские товары с повышенной добавленной стоимостью
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Продажи в магазинах duty free на Хайнане в январе - феврале выросли на 319% | 0 | 0 | 26-03-2021 |
| 2 | Продажи в магазинах беспошлинной торговли на Хайнане в январе выросли на 143,6% | 0 | 0 | 06-02-2021 |
| 3 | Объем торговли товарами широкого потребления на Хайнане за январь - май вырос на 52,1% | 0 | 0 | 24-06-2021 |
| 4 | Розничная онлайн-торговля товарами на Хайнане в январе-феврале выросла на 30%, до $890 млн | 0 | 0 | 12-03-2020 |
| 5 | Продажи предметов роскоши в сети duty free на Хайнане выросли в 4,2 раза за 1,5 месяца | 0 | 0 | 26-08-2020 |
| 6 | Розничные продажи драгоценных камней и металлов в ноябре на Хайнане выросли на 16,8% | 0 | 0 | 20-12-2019 |
| 7 | Продажи в магазинах дьюти-фри на Хайнане за последний год выросли на 226% | 0 | 0 | 03-07-2021 |
| 8 | СМИ: сфера потребления в административном центре Хайнаня демонстрирует бурный рост | 0 | 0 | 10-10-2021 |
| 9 | Объем онлайн-сделок на Хайнане за январь - апрель вырос на 16%, до $12,5 млрд | 0 | 0 | 29-05-2021 |
| 10 | Сектор потребления на Хайнане за январь - октябрь вырос на 30,7%, до $31,74 млрд | 0 | 0 | 18-11-2021 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.