Carni bianche, consumi record a 22,5 kg a testa. Fatturato della filiera a 9,7 miliardi
Дата публикации: 23-06-2026 10:56:00
Produzione in crescita e consumi ai massimi storici per la filiera avicola italiana che nel 2025 raggiunge un fatturato di 9,7 miliardi di euro. Secondo i dati presentati in...
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Dalle vacche da latte al pet food, è boom per l’industria dei mangimi: fatturato sopra i 10 miliardi | 5 | 7 | 29-05-2026 |
| 2 | I salumi resistono alla crisi: esportazioni in crescita del 5,3% e consumi interni in tenuta | 5 | 7 | 18-06-2026 |
| 3 | Plant based, in Italia le vendite raggiungono 669 milioni. Ma rallenta il trend di crescita | 0 | 5 | 09-06-2026 |
| 4 | Il salmone norvegese cresce ancora: in Italia supera la quota del 90% | 0 | 5 | 11-05-2026 |
| 5 | Agricoltura, Istat: nel 2025 produzione in lieve crescita (+0,3%) e occupati in calo (-0,5%) | 0 | 5 | 12-06-2026 |
| 6 | Gruppo GranTerre, fatturato record di 1,87 miliardi di euro (+11,8%) | 5 | 7 | 28-05-2026 |
| 7 | Centro agroalimentare Roma: nel 2025 Ebitda a 4,6 milioni su un valore della produzione a 20 milioni | 3 | 6 | 29-05-2026 |
| 8 | Birra, in Italia consumi e produzione ancora in calo (-2,5%). Raddoppia al 3,9% la quota no alcol | 0 | 5 | 23-06-2026 |
| 9 | Per l’agroalimentare del futuro più investimenti su agritech, digitale e nuovi ingredienti | 5 | 7 | 14-05-2026 |
| 10 | Uova: ecco perché crescono i consumi, i prezzi e anche le importazioni | 0 | 5 | 03-06-2026 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 7. Источник: www.ilsole24ore.com.