Максимальная ставка по вкладам в рублях в III декаде июля снизилась до 16,44%
Дата публикации: 01-08-2025 15:08:05
Согласно данным ЦБ, ставка во второй декаде июля составляла 17,22% годовых, а первой декаде июля была на уровне 17,91%
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Максимальная ставка по вкладам в рублях в II декаде июля снизилась до 17,22% | 0 | 0 | 28-07-2025 |
| 2 | Максимальная ставка по вкладам в рублях в I декаде августа снизилась до 15,96% | 0 | 0 | 15-08-2025 |
| 3 | Максимальная ставка по вкладам в рублях в I декаде июля снизилась до 17,91% | 0 | 0 | 15-07-2025 |
| 4 | Максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде июля снизилась до 4,63% | 0 | 0 | 13-07-2020 |
| 5 | Максимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде июля снизилась до 4,55% | 0 | 0 | 22-07-2020 |
| 6 | Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде августа снизилась до 4,43% | 0 | 0 | 08-09-2020 |
| 7 | Максимальная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде июля выросла до 5,55% | 0 | 0 | 05-08-2021 |
| 8 | ЦБ: максимальная ставка по вкладам в рублях в III декаде мая снизилась до 19,39% | 0 | 0 | 05-06-2025 |
| 9 | Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках России снизилась до 7,12% | 0 | 0 | 26-07-2019 |
| 10 | Максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде июня снизилась до 5,01% | 0 | 0 | 16-06-2020 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.