Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,78 рубля
Дата публикации: 20-02-2019 10:02:31
Курс евро поднялся до 74,67 рубля
Классификация: Экономика
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность |
|---|
| 1 | Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,74 рубля | 0 | 0 |
| 2 | Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,73 рубля | 0 | 0 |
| 3 | Курс доллара вырос до 65,6 рубля | 0 | 0 |
| 4 | Курс доллара вырос до 65,76 рубля | 0 | 0 |
| 5 | Курс доллара вырос до 65,77 рубля | 0 | 0 |
| 6 | Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,37 рубля | 0 | 0 |
| 7 | Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,9 рубля | 0 | 0 |
| 8 | Курс доллара на Мосбирже вырос до 66,95 рубля | 0 | 0 |
| 9 | Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,65 рубля | 0 | 0 |
| 10 | Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,58 рубля | 0 | 0 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов 0. Схожих новостей 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru