Курс доллара составил 66,65 рубля
Дата публикации: 15-02-2019 19:02:45
Курс евро снизился до 75,08 рубля
Классификация: Экономика
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность |
|---|
| 1 | Курс доллара снизился до 66,63 рубля | 0 | 0 |
| 2 | Курс доллара снизился до 66,66 рубля | 0 | 0 |
| 3 | Курс доллара снизился до 66,45 рубля | 0 | 0 |
| 4 | Курс доллара снизился до 66,82 рубля | 0 | 0 |
| 5 | Курс доллара снизился до 66,32 рубля | 0 | 0 |
| 6 | Курс доллара снизился до 66,26 рубля | 0 | 0 |
| 7 | Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,75 рубля | 0 | 0 |
| 8 | Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,52 рубля | 0 | 0 |
| 9 | Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,2 рубля | 0 | 0 |
| 10 | Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,95 рубля | 0 | 0 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов 0. Схожих новостей 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru