Росстат объяснил рекордный рост ВВП в 2018 году
Дата публикации: 04-02-2019 21:02:15
В ведомстве отметили, что драйверами роста ВВП стали добыча полезных ископаемых, торговля и строительство
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | дата |
|---|
| 1 | В Госдуме назвали рекордный рост ВВП России в 2018 году разовым явлением | 0 | 0 | 15-02-2019 |
| 2 | В Минэкономразвитии заявили, что рост ВВП в IV квартале 2018 года ускорился до 2,2% | 0 | 0 | 25-01-2019 |
| 3 | Александр Жуков: 2,3% роста ВВП в 2018 году — это разовое явление, причины пока не понятны | 0 | 0 | 15-02-2019 |
| 4 | Главный экономист ВЭБ оценивает рост ВВП России в 2018 году на уровне 1,5% | 0 | 0 | 04-02-2019 |
| 5 | Минэкономразвития оценило рост ВВП по итогам 2018 года на уровне 2% | 0 | 0 | 25-01-2019 |
| 6 | Орешкин прогнозирует, что рост ВВП России во второй половине 2018 года не превысит 1,9% | 0 | 0 | 12-09-2018 |
| 7 | Минэкономразвития оценило рост ВВП России в январе-октябре 2018 года на уровне 1,7% | 0 | 0 | 21-11-2018 |
| 8 | ВВП России вырос на 1,5 % за девять месяцев 2018 года | 0 | 0 | 28-11-2018 |
| 9 | ЦБ: ВВП России по итогам 2018 года вырастет на 1,7-1,8% | 0 | 0 | 18-10-2018 |
| 10 | ВВП России в октябре вырос на 2,5% благодаря динамике сельхозпроизводства | 0 | 0 | 20-11-2018 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.