Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato al 17 Luglio 2026 si attesta a 0,1687 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, il prezzo minimo registrato è stato di 0,1517 €/kWh e il massimo ha raggiunto 0,1983 €/kWh. Le ore più economiche sono state le 14:00, mentre il picco di prezzo si è
Redazione
QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato al 17 Luglio 2026 si attesta a 0,1687 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, il prezzo minimo registrato è stato di 0,1517 €/kWh e il massimo ha raggiunto 0,1983 €/kWh. Le ore più economiche sono state le 14:00, mentre il picco di prezzo si è verificato alle 20:00. Queste oscillazioni orarie evidenziano l’importanza di monitorare attentamente i consumi per ottimizzare la spesa energetica.
| Andamento giornaliero del PUN | ||
| Giorno | Valore medio nel giorno (€/kWh) | Variazione rispetto al giorno precedente (€/kWh) |
| 17/07/2026 | 0,1687 | +0,0046 |
| 16/07/2026 | 0,1705 | +0,0046 |
| 15/07/2026 | 0,1659 | +0,0140 |
| 14/07/2026 | 0,1519 | -0,0002 |
| 13/07/2026 | 0,1521 | -0,0196 |
| 12/07/2026 | 0,1295 | -0,0141 |
| 11/07/2026 | 0,1441 | -0,0053 |
| 10/07/2026 | 0,1484 | -0,0053 |
| 09/07/2026 | 0,1537 | +0,0070 |
| 08/07/2026 | 0,1464 | -0,0039 |
| 07/07/2026 | 0,1424 | -0,0040 |
| 06/07/2026 | 0,1440 | +0,0453 |
| 05/07/2026 | 0,0987 | -0,0066 |
| 04/07/2026 | 0,1053 | -0,0341 |
| 03/07/2026 | 0,1394 | -0,0027 |
| 02/07/2026 | 0,1421 | -0,0066 |
| 01/07/2026 | 0,1487 | +0,0056 |
| 30/06/2026 | 0,1531 | -0,0031 |
| 29/06/2026 | 0,1566 | +0,0352 |
| 28/06/2026 | 0,1214 | -0,0067 |
| 27/06/2026 | 0,1282 | -0,0273 |
| 26/06/2026 | 0,1555 | +0,0060 |
| 25/06/2026 | 0,1494 | -0,0132 |
| 24/06/2026 | 0,1627 | +0,0086 |
| 23/06/2026 | 0,1538 | -0,0120 |
| 22/06/2026 | 0,1418 | +0,0455 |
| 21/06/2026 | 0,0963 | -0,0278 |
| 20/06/2026 | 0,1242 | -0,0158 |
| 19/06/2026 | 0,1366 | -0,0299 |
| 18/06/2026 | 0,1396 | +0,0054 |
| Andamento mensile del PUN | |
| Mese | Valore medio nel mese (€/kWh) |
| Luglio 2026 | 0,1442 |
| Giugno 2026 | 0,1325 |
| Maggio 2026 | 0,1194 |
| Aprile 2026 | 0,1195 |
| Marzo 2026 | 0,1434 |
| Febbraio 2026 | 0,1144 |
| Gennaio 2026 | 0,1327 |
| Dicembre 2025 | 0,1155 |
| Novembre 2025 | 0,1171 |
| Ottobre 2025 | 0,1110 |
| Settembre 2025 | 0,1091 |
| Agosto 2025 | 0,1088 |
| Luglio 2025 | 0,1101 |
Negli ultimi trenta giorni si osserva una tendenza al rialzo del PUN, con valori che hanno superato la soglia di 0,16 €/kWh nelle giornate più recenti. Il mese di Luglio 2026 mostra una media superiore rispetto ai mesi precedenti, confermando una crescita rispetto a Giugno e Maggio. Sul breve periodo, la volatilità oraria rimane elevata, con differenze significative tra le fasce più economiche e quelle di picco. Sul lungo periodo, la media mensile evidenzia una ripresa dei prezzi rispetto ai valori più bassi registrati tra la primavera e l’inizio dell’estate, segno di una domanda in aumento e possibili tensioni sul mercato energetico.
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata all’ingrosso sulla borsa elettrica italiana. Viene calcolato come media ponderata dei prezzi delle transazioni concluse ogni ora e riflette l’andamento della domanda e dell’offerta di energia nel nostro Paese.
Impatto su offerte indicizzate: Il valore del PUN è fondamentale per chi ha scelto offerte di energia elettrica indicizzate, in quanto determina direttamente il costo della componente energia in bolletta. Un aumento del PUN si traduce in bollette più care, mentre una sua diminuzione può portare a risparmi significativi.
Implicazioni per la gestione della domanda: Monitorare le fasce orarie più convenienti consente ai consumatori di ottimizzare i propri consumi, spostando le attività energivore nelle ore in cui il prezzo è più basso. Questa strategia, nota come demand response, è sempre più importante in un contesto di prezzi volatili e di crescente attenzione all’efficienza energetica.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.