Todas las audiencias de TVE en el Mundial: del partido menos visto al España-Francia de los récords
Дата публикации: 15-07-2026 15:33:22
La final del Mundial 2010 tuvo una audiencia de 13.933.000 espectadores y la de la Eurocopa de 2024 la vieron 13.587.000 personas
Основное содержимое страницы с новостью.
Copyright © Federico Domenech S.A., Valencia.Domicilio social en la calle Gremis nº 1(46014) Valencia.
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 |
Edu Aguirre deja claro quién tiene que ser el rival de España en la final del Mundial: "Les quiero allí" | 0 | 5.88 | 15-07-2026 |
| 2 | La selección alcanza su cima en audiencias, los datos de la felicidad de toda España | 7 | 7 | 20-07-2026 |
| 3 | Le match France-Maroc offre à M6 le record d’audiences télé de l’année | 5 | 7 | 10-07-2026 |
| 4 | La final del Mundial rompe barreras de audiencia en Euskadi con un 83,6% de cuota de pantalla | 0 | 13.2 | 20-07-2026 |
| 5 | Mondial 2026 : France-Espagne suivi par 20,2 millions de téléspectateurs sur M6, record d’audience de l’année | 0 | 13.57 | 15-07-2026 |
| 6 | La selección sigue al alza también en las audiencias con más de 12,5 millones de espectadores | 5 | 7 | 07-07-2026 |
| 7 | El sueño de España en la final de Nueva York se hace realidad, pero cuesta un mínimo de 10.000 euros | -2 | 6 | 15-07-2026 |
| 8 | Rekord-Gesamtbesuch: Zuschauerschnitt der Fußball-WM unter dem von 1994 in USA | 0 | 5 | 09-07-2026 |
| 9 | El debut de España en el Mundial supera los 7,9 millones de audiencia media y anota un 64,9% de cuota en La 1 y DAZN | 0 | 5 | 16-06-2026 |
| 10 | El debut de España en el Mundial supera los 7,9 millones de audiencia media y anota un 64,9% de cuota en La 1 y DAZN | 0 | 14.47 | 16-06-2026 |
Классификация: Спорт. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 5. Источник: www.lasprovincias.es.