Курс европейской валюты достиг этой отметки впервые с 28 июня
Классификация: Экономика| # | Наименование новости | Тональность | Информативность |
|---|---|---|---|
| 1 | Курс евро достиг 73 рублей | 0 | 0 |
| 2 | Курс евро превысил 76 рублей | 0 | 0 |
| 3 | Курс евро достиг 73 рублей | 0 | 0 |
| 4 | Курс евро вырос до 74 рублей | 0 | 0 |
| 5 | Курс евро превысил 76 рублей | 0 | 0 |
| 6 | Курс евро опустился ниже 73 рублей | 0 | 0 |
| 7 | Курс евро превысил 71 рубль | 0 | 0 |
| 8 | Курс евро снизился до 76 рублей | 0 | 0 |
| 9 | Курс евро превысил 77 рублей | 0 | 0 |
| 10 | Курс евро опустился ниже 76 рублей впервые с 16 августа | 0 | 0 |
Тональность 0
Информативность 0
tass.ru