Банк Франции понизил из-за протестов прогноз роста экономики страны в 2018-2019 годах
Дата публикации: 14-12-2018 00:12:41
Отмечается, что "прогноз на 2019 год включает в себя возможный небольшой скачок активности в начале года, однако до сих пор не включает последствия мер, объявленных президентом республики"
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | дата |
|---|
| 1 | Fitch ожидает, что ЦБ РФ отложит повышение ставки на 2019 год | 0 | 0 | 05-12-2018 |
| 2 | Банк России понизил прогноз роста ВВП в 2019 году до 0,8-1,3% | 0 | 0 | 06-09-2019 |
| 3 | Минфин Франции сообщил о снижении роста экономики страны из-за протестов "желтых жилетов" | 0 | 0 | 28-02-2019 |
| 4 | Moody's считает, что протесты могут негативно сказаться на реформах во Франции | 0 | 0 | 13-12-2018 |
| 5 | Массовые протесты во Франции с 1968 года. История, требования, ущерб | 0 | 0 | 09-12-2018 |
| 6 | AFP: дефицит Фонда соцстрахования во Франции вырастет до €1,7 млрд в 2019 году | 0 | 0 | 11-06-2019 |
| 7 | Глава МВФ уверена, что протесты "желтых жилетов" скажутся на французской экономике | 0 | 0 | 10-12-2018 |
| 8 | МВФ понизил прогноз по росту мирового ВВП в 2018 и 2019 годах на 0,2 п. п., до 3,7% | 0 | 0 | 09-10-2018 |
| 9 | МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах | 0 | 0 | 12-10-2018 |
| 10 | Во Франции пройдут протесты против высоких цен на автомобильное топливо | 0 | 0 | 17-11-2018 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.