Мнучин прогнозирует рост экономики США в 2020 году после заключения новых торговых сделок
Дата публикации: 12-02-2020 22:02:34
Министр финансов США при этом отметил, что "экономическая мощь и конкурентоспособность Америки являются светлым пятном в мире, в то время как другие страны сталкиваются со "встречными ветрами"
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Мнучин считает, что вспышка коронавируса будет влиять на экономику лишь в 2020 году | 0 | 0 | 12-02-2020 |
| 2 | Советник Трампа считает, что рост ВВП США в 2020 году составит 2-3% | 0 | 0 | 31-12-2019 |
| 3 | Мнучин назвал состояние экономики США более благоприятным, чем в Европе и Китае | 0 | 0 | 09-06-2019 |
| 4 | Мнучин заявил, что трудности компании Boeing снизят темпы роста ВВП США на 0,5% | 0 | 0 | 13-01-2020 |
| 5 | CNBC: Министр финансов США прогнозирует рост экономики до 3% | 5 | 7 | 24-06-2026 |
| 6 | Мнучин считает, что сделка Вашингтона и Пекина позитивно отразится на мировой экономике | 0 | 0 | 14-12-2019 |
| 7 | В США заявили, что сохранят текущий рост ВВП до конца года вне зависимости от сделки с КНР | 0 | 0 | 11-06-2019 |
| 8 | В минфине США заявили, что Вашингтон и Пекин проведут переговоры по торговле в январе | 0 | 0 | 18-12-2018 |
| 9 | Минфин США надеется на заключение торговой сделки с Китаем в течение 90 дней | 0 | 0 | 03-12-2018 |
| 10 | МВФ понизил прогноз по росту мирового ВВП в 2018 и 2019 годах на 0,2 п. п., до 3,7% | 0 | 0 | 09-10-2018 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.