ЦБ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 31 декабря
Дата публикации: 11-01-2021 07:54:26
Объем валюты, проданной с расчетами 30 декабря, составлял 5,7 млрд рублей
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту еще на 5,7 млрд рублей | 0 | 0 | 21-07-2020 |
| 2 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 5,7 млрд рублей | 0 | 0 | 31-07-2020 |
| 3 | ЦБ продал валюту на 5,7 млрд рублей в рамках мер по снижению волатильности на рынке | 0 | 0 | 07-08-2020 |
| 4 | ЦБ РФ продал валюту с расчетами 23 декабря на 6,3 млрд руб. | 0 | 0 | 24-12-2020 |
| 5 | ЦБ в рамках мер снижения волатильности на рынке продал валюту на 5,7 млрд руб. | 0 | 0 | 13-07-2020 |
| 6 | ЦБ в рамках мер снижения волатильности на рынке продал валюту на 5,7 млрд руб. | 0 | 0 | 10-08-2020 |
| 7 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 6,5 млрд рублей | 0 | 0 | 23-12-2020 |
| 8 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 6,3 млрд рублей | 0 | 0 | 18-12-2020 |
| 9 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 6,4 млрд рублей | 0 | 0 | 17-12-2020 |
| 10 | ЦБ продал на внутреннем рынке валюту на 19,2 млрд рублей с расчетами 30 января | 0 | 0 | 31-01-2023 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.