ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 2,5 млрд рублей
Дата публикации: 28-09-2020 08:01:03
Объем валюты, проданной регулятором с расчетами 24 сентября, составил также 2,5 млрд рублей
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 2,5 млрд руб. | 0 | 0 | 25-09-2020 |
| 2 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 2,5 млрд руб. | 0 | 0 | 29-09-2020 |
| 3 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 2,5 млрд рублей | 0 | 0 | 17-09-2020 |
| 4 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 2,5 млрд рублей | 0 | 0 | 22-09-2020 |
| 5 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 2,4 млрд рублей | 0 | 0 | 14-09-2020 |
| 6 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 2,4 млрд рублей | 0 | 0 | 15-09-2020 |
| 7 | ЦБ РФ в рамках мер снижения волатильности на рынке продал валюту на 2,4 млрд руб. | 0 | 0 | 11-09-2020 |
| 8 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту еще на 2,5 млрд рублей | 0 | 0 | 16-09-2020 |
| 9 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 2,4 млрд руб. | 0 | 0 | 24-09-2020 |
| 10 | ЦБ РФ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 2,4 млрд руб. | 0 | 0 | 10-09-2020 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru..