РуссНефть РСБУ 9м2026: Выручка ₽176,2 млрд (-0,1% г/г), чистая прибыль ₽22,3 млрд (увеличение в 4,4 раза г/г)
Дата публикации: 23-10-2026 13:38:05
РуссНефть РСБУ 9м2026: Выручка ₽176,2 млрд (-0,1% г/г), чистая прибыль ₽22,3 млрд (увеличение в 4,4 раза г/г)
Основное содержимое страницы с новостью.
Читайте на SMART-LAB:
Аллокация капитала между роботами. Введение и оглавление. Аллокация №1
Открываем новый цикл статей — «Аллокация капитала». Разбираемся, как распределить деньги между роботами не на глаз, а по науке. Когда...
Жаркие дни для Brent: не обожгутся ли покупатели на максимумах?
Нефть марки Brent, как и предполагалось, вплотную подошла к многолетним максимумам — ключевой области сопротивления в диапазоне 113.50–114.42....
⚡ ЦБ сохранил ключевую ставку 14%
❗️ Прогноз по ставке: в 2027 году ЦБ ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5–13,5% годовых. ❗️ Прогноз по инфляции:...
📈MRKP: +33% за 3,5 месяца! Пора пересматривать оценку?
7 июля 26г. я повысил рейтинг компании Россети Центр и Приволжье с 3 до 4 по цене 0,446 руб./акц. и вот что я писал тогда:
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | 📈 РуссНефть растёт на 3,5%, до ₽95,45, на фоне отчётности по РСБУ за 9м2026: чистая прибыль ₽22,3 млрд (увеличение в 4,4 раза г/г). Акции достигали ₽95,45 (+4,6%) | 0 | 14.56 | 23-10-2026 |
| 2 | НМТП РСБУ 9м2026: Выручка ₽23,9 млрд (-12,7% г/г), чистая прибыль ₽34 млрд (-3,9% г/г) | 0 | 11.02 | 23-10-2026 |
| 3 | РуссНефть РСБУ 6 мес 2026 г: выручка ₽121,66 млрд (+0,3% г/г), чистая прибыль ₽12,67 млрд против убытка ₽2,45 млрд годом ранее | 0 | 14.97 | 24-07-2026 |
| 4 | Чистая прибыль «РуссНефти» по МСФО выросла до 15,9 млрд рублей | 0 | 11.87 | 26-08-2026 |
| 5 | Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за девять месяцев выросла в 4,3 раза | 0 | 19.93 | 23-10-2026 |
| 6 | Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ в I полугодии составила 256 млрд руб. | 0 | 11.34 | 30-07-2026 |
| 7 | РуссНефть увеличила чистую прибыль по МСФО на 34% в 1-м полугодии 2026 г. | 0 | 21.11 | 27-08-2026 |
| 8 | "Роснефть" в I полугодии увеличила прибыль по РСБУ до 196 млрд рублей | 0 | 0 | 13-08-2021 |
| 9 | Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 200 млрд рублей | 0 | 11.02 | 28-08-2026 |
| 10 | Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ увеличилась на 12% за первое полугодие | 0 | 15.96 | 31-07-2026 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 12.33. Источник: smart-lab.ru.