31-7-2026 06:30
© ANP / Helène van Rijn
De inflatie in juli 2026 was 3,1 procent bij de snelle raming, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. In juni 2026 was de inflatie 2,9 procent.De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De CPI geeft ook inzicht in de prijsontwikkeling in vergelijking met een maand eerder. Bij de snelle raming stegen de prijzen voor consumenten in juli met 1,6 procent ten opzichte van juni.
De reguliere cijfers van de CPI van juli worden op 11 augustus gepubliceerd.
| jaar | maand | Inflatie (% verandering van de CPI t.o.v. een jaar eerder) |
|---|---|---|
| 2021 | januari | 1,6 |
| 2021 | februari | 1,8 |
| 2021 | maart | 1,9 |
| 2021 | april | 1,9 |
| 2021 | mei | 2,1 |
| 2021 | juni | 2,0 |
| 2021 | juli | 1,4 |
| 2021 | augustus | 2,4 |
| 2021 | september | 2,7 |
| 2021 | oktober | 3,4 |
| 2021 | november | 5,2 |
| 2021 | december | 5,7 |
| 2022 | januari | 6,4 |
| 2022 | februari | 6,2 |
| 2022 | maart | 9,7 |
| 2022 | april | 9,6 |
| 2022 | mei | 8,8 |
| 2022 | juni | 8,6 |
| 2022 | juli | 10,3 |
| 2022 | augustus | 12,0 |
| 2022 | september | 14,5 |
| 2022 | oktober | 14,3 |
| 2022 | november | 9,9 |
| 2022 | december | 9,6 |
| 2023 | januari | 7,6 |
| 2023 | februari | 8,0 |
| 2023 | maart | 4,4 |
| 2023 | april | 5,2 |
| 2023 | mei | 6,1 |
| 2023 | juni | 5,7 |
| 2023 | juli | 4,6 |
| 2023 | augustus | 3,0 |
| 2023 | september | 0,2 |
| 2023 | oktober | -0,4 |
| 2023 | november | 1,6 |
| 2023 | december | 1,2 |
| 2024 | januari | 3,2 |
| 2024 | februari | 2,8 |
| 2024 | maart | 3,1 |
| 2024 | april | 2,7 |
| 2024 | mei | 2,7 |
| 2024 | juni | 3,2 |
| 2024 | juli | 3,7 |
| 2024 | augustus | 3,6 |
| 2024 | september | 3,5 |
| 2024 | oktober | 3,5 |
| 2024 | november | 4,0 |
| 2024 | december | 4,1 |
| 2025 | januari | 3,3 |
| 2025 | februari | 3,8 |
| 2025 | maart | 3,7 |
| 2025 | april | 4,1 |
| 2025 | mei | 3,3 |
| 2025 | juni | 3,1 |
| 2025 | juli | 2,9 |
| 2025 | augustus | 2,8 |
| 2025 | september | 3,3 |
| 2025 | oktober | 3,1 |
| 2025 | november | 2,9 |
| 2025 | december | 2,8 |
| 2026 | januari | 2,4 |
| 2026 | februari | 2,4 |
| 2026 | maart | 2,7 |
| 2026 | april | 2,8 |
| 2026 | mei | 3,5 |
| 2026 | juni | 2,9 |
| 2026 | juli | 3,1 |
| Juli 2026 (%) | Juni 2026 (%) | |
|---|---|---|
| Totaal | 3,1 | 2,9 |
| Voedingsmiddelen, dranken en tabak | 0,0 | 0,0 |
| Energie inclusief motorbrandstoffen | 9,7 | 6,0 |
| Industriële goederen exclusief energie en motorbrandstoffen | 0,8 | 0,7 |
| Diensten | 4,1 | 4,1 |
| Consumptie in het buitenland | 4,8 | 5,7 |
Het belangrijkste verschil tussen de CPI en de HICP voor Nederland is dat de HICP geen rekening houdt met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren. Er zijn ook andere verschillen, die in de lange onderzoeksbeschrijving worden toegelicht.
Nieuw basisjaar CPI vanaf 2026 Vanaf 2026 zijn de CPI en de HICP over op een nieuw basisjaar, van 2015=100 naar 2025=100. Meer informatie over de overgang staat in het methodedocument: De consumentenprijsindex vanaf 2026. Bronnen| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inflatie stijgt in juli naar 3,2 procent | 0 | 24.29 | 11-08-2026 |
| 2 | Годовая инфляция в РФ в июле ускорилась до 3,3% с 2,5% в июне | 0 | 0 | 02-08-2023 |
| 3 | Годовая инфляция в РФ в июле ускорилась до 3,37% | 0 | 0 | 12-08-2020 |
| 4 | Inflatie in juni 2,9 procent bij snelle raming | 0 | 22.5 | 01-07-2026 |
| 5 | Inflatie in mei 3,5 procent bij snelle raming | 0 | 22.5 | 02-06-2026 |
| 6 | Инфляция за неделю с 30 июня по 6 июля составила 0,31% | 0 | 37.27 | 08-07-2026 |
| 7 | Inflatie in maart 2,7 procent bij snelle raming | 0 | 22.5 | 31-03-2026 |
| 8 | Годовая инфляция в еврозоне в июле достигла 2,9% | 0 | 18.59 | 31-07-2026 |
| 9 | Инфляция в США по итогам июля ускорилась до 3,2% в годовом выражении | 0 | 0 | 10-08-2023 |