Bankinter gana 900 millones de euros hasta septiembre, un 11% más
Дата публикации: 22-10-2026 06:48:22
Bankinter obtuvo un beneficio neto atribuido de 900,67 millones de euros hasta septiembre, lo que...
Основное содержимое страницы с новостью.
Bankinter obtuvo un beneficio neto atribuido de 900,67 millones de euros hasta septiembre, lo que...
22/10/2026
Actualizado a las 08:45h.
Bankinter obtuvo un beneficio neto atribuido de 900,67 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un alza del 10,99% más en comparación ... con el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este jueves en un comunicado la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Bankinter descarta una crisis de deuda en Europa empujada por Francia | 0 | 15.44 | 22-10-2026 |
| 2 | Bankinter gana 605 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,7% más | 0 | 13.91 | 23-07-2026 |
| 3 | Bankinter gana 605 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,7% más | 0 | 13.91 | 23-07-2026 |
| 4 | Bankinter rompe la barrera de los 1.000 millones de euros de beneficio en 2025, un 14,4% más | 0 | 12.46 | 22-01-2026 |
| 5 | Iberdrola eleva sus ganancias un 10% a septiembre, a 5,816 millones | 0 | 15.69 | 21-10-2026 |
| 6 | BBVA gana 6.051 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,1% más | 0 | 12.51 | 30-07-2026 |
| 7 | BBVA gana 6.051 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,1% más | 0 | 12.51 | 30-07-2026 |
| 8 | Santander gana 8.973 millones de euros hasta junio, gracias a la venta de su negocio en Polonia y la compra de TSB | 0 | 9.94 | 22-07-2026 |
| 9 | Santander gana 8.973 millones de euros hasta junio, gracias a la venta de su negocio en Polonia y la compra de TSB | 0 | 9.94 | 22-07-2026 |
| 10 | Enagás gana 204 millones a septiembre y avanza hacia sus objetivos anuales | 0 | 14.22 | 20-10-2026 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 12.78. Источник: www.diariosur.es.