Börse: KI-Angst breitet sich aus, Infineon, Aixtron und Kospi stürzen ab, Dax hält sich
Дата публикации: 15-10-2026 08:04:00
Die hohe Inflation in den USA schürt Zinssorgen und belastet vor allem Techwerte. Nach Kursverlusten an der Wall Street geht es auch in Südkorea, Japan und China abwärts. Der Dax hält die Verluste noch in Grenzen, bei Einzelaktien wie Infineon und Aixtron geht es allerdings deutlich abwärts.
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Nikkei, Kospi, Topix: Sorge um KI und US-Inflation – Aktienkurse in Asien stürzen ab | 0 | 9.84 | 15-10-2026 |
| 2 | Börse: Hohe US-Inflation belastet Wall Street, Dax behauptet sich, Goldpreis fällt | 0 | 10.92 | 14-10-2026 |
| 3 | Börse: Dax knickt ein, Siemens-Energy-Aktie mit Kursrutsch, Infineon bricht ein | 0 | 7.5 | 07-07-2026 |
| 4 | Börse: Dax schließt unter 25.000 Punkten, Infineon und Siemens Energy mit Verlusten | 0 | 11.75 | 16-07-2026 |
| 5 | Börse: Dax schließt mit Verlusten, Anthropic-Gerüchte stützen KI-Aktien wie Infineon oder Siemens Energy | 0 | 10.34 | 17-08-2026 |
| 6 | Börse: DHL und Infineon treiben Dax an, Dow Jones erreicht Rekordhoch | 0 | 8.48 | 22-05-2026 |
| 7 | KI-Entwicklung: Tech-Börsen erleben Kurseinbrüche | 0 | 40.4 | 15-09-2026 |
| 8 | Zinshoffnungen beflügeln: S&P 500 klettert auf Rekordhoch | 0 | 14.22 | 13-08-2026 |
| 9 | Börse: Dax im Minus, Volkswagen nach Gewinnwarnung mit Verlusten, Infineon-Aktie gefragt, Ölpreis gibt nach, On-Aktie steigt durch Mbappé-Partnerschaft | 0 | 12.37 | 18-09-2026 |
| 10 | US-Börsen: KI-Aktien verlieren – Nasdaq notiert deutlich im Minus | 0 | 19.63 | 18-08-2026 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 6.92. Источник: www.manager-magazin.de.