Atresmedia y la productora de 'Pasapalabra' estudian demandar a Mediaset por 'Rueda la letra'
Дата публикации: 08-09-2026 16:41:33
Ambas compañías consideran que el nuevo concurso de Telecinco, que se ha estrenado este lunes, mantiene muchas similitudes con el de Antena 3
Основное содержимое страницы с новостью.
Ambas compañías consideran que el nuevo concurso de Telecinco, que se ha estrenado este lunes, mantiene muchas similitudes con el de Antena 3
La batalla legal que protagoniza 'El Rosco' de 'Pasapalabra' suma un nuevo capítulo. Apenas unas horas después del estreno de 'Rueda la letra', la nueva ... apuesta de Telecinco para sus tardes, los equipos jurídicos de Atresmedia e ITV Studios (la productora de 'Pasapalabra') estudian emprender acciones legales contra Mediaset al considerar el concurso un plagio del formato que presenta Roberto Leal.
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Mediaset demandará a Atresmedia por 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra' | 0 | 10.39 | 09-07-2026 |
| 2 | Telecinco recupera el espíritu de 'Pasapalabra' con 'Rueda la letra' y evita el choque directo con Antena 3 | 0 | 12.85 | 03-09-2026 |
| 3 | Telecinco recupera el espíritu de 'Pasapalabra' con 'Rueda la letra' y evita el choque directo con Antena 3 | 0 | 12.85 | 03-09-2026 |
| 4 | Primera batalla en las audiencias: Motos arrasa, Broncano sobrevive a Iker Jiménez y 'Pasapalabra' dobla a 'Rueda la letra' | 0 | 8.9 | 08-09-2026 |
| 5 | 'Rueda la letra', con Carlos Sobera al frente, será el concurso con el que Telecinco recupere 'El rosco' | 0 | 6.2 | 24-07-2026 |
| 6 | Acciones legales, nueva polémica y segunda parte en la vuelta de Belén Esteban a televisión | 0 | 7.03 | 27-09-2026 |
| 7 | Antena 3 gana el jueves y arrasa con lo más visto de la TV. A3N 1 (25,3%) y 'Pasapalabra' (19,5%), en récord, y ‘El Hormiguero’, líder en Prime Time | 0 | 17.4 | 25-09-2026 |
| 8 | Antena 3, cadena líder del lunes con lo más visto de la TV. 'Pasapalabra' sigue imbatible en la tarde y 'El Hormiguero', en Prime Time | 0 | 8.46 | 29-09-2026 |
| 9 | Brechas en la productora de 'Supervivientes', 'La isla de las tentaciones' y 'OT' | 0 | 5.63 | 15-08-2026 |
| 10 | Antena 3 logra lo más visto de la TV con A3N. ‘Pasapalabra’, líder con récord, y ‘El Hormiguero’ reina en Prime Time. Máximo para ‘Cara al show’, que se impone a su competidor | 0 | 10.63 | 01-10-2026 |
Классификация: Культура. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 9.82. Источник: www.laverdad.es.