Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Приказ Департамента финансов г. Москвы от 3 августа 2026 г. № 142ф "О внесении изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы"

Дата публикации: 23-08-2026 21:00:00

Актуализирован Перечень главных администраторов бюджета города Москвы.
Признаны утратившими силу коды бюджетной классификации по Департаменту финансов города Москвы.

Основное содержимое страницы с новостью.

            21 
2021. 2113- "    
 ()     
     
 ",      
  10  2025. 70 "   ( )
     2026  ( 2026  
   2027  2028 )"    
   30  2022. 268 "   
     " ( 
      2  2023. 48, 
24  2023. 64,  24  2026. 138) :
 -,      . 
  " 24  2023."   " 24  2025."
     1.       
    , 
    21  2021. 2113-,
    .
     2.      
  "  
  ,    
 . ".
     3.        
      -
   ..

  ,
  
                                              ..

                                                               
                                                     
                                                     
                                                      03.08.2026 142

       
                        

+----------------------------------+-------------------------------------+
|         |   |
+----------+-----------------------+     |
|  |             |             |
|- | |          ()           |
|    |    |                                     |
|   |                       |                                     |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|          :    |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 0000 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |                         |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 1001 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |           |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |)   (    |
|          |                       |,             |
|          |                       |     ,     |
|          |                       |            |
|          |                       |   ,        |
|          |                       |    |
|          |                       |)                             |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 2001 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |           |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |)               (|
|          |                       |()     ,|
|          |                       |         |
|          |                       |,     |
|          |                       |         ,|
|          |                       |           |
|          |                       |       |
|          |                       |  )             |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 1002 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |           |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |       |
|          |                       |,       |
|          |                       |   )|
|          |                       |(         ,|
|          |                       |         |
|          |                       |,     |
|          |                       |       , |
|          |                       |    |
|          |                       | )                       |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 2002 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |           |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |       |
|          |                       |,       |
|          |                       |   )|
|          |                       |(         ()|
|          |                       | ,    |
|          |                       |     ,     |
|          |                       |            |
|          |                       |  ,   |
|          |                       |         |
|          |                       |    |
|          |                       |)                                |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 1003 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |            |
|          |                       |   )|
|          |                       |(         ,|
|          |                       |         |
|          |                       |,     |
|          |                       |       , |
|          |                       |    |
|          |                       | )                       |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 2003 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |            |
|          |                       |   )|
|          |                       |(         ()|
|          |                       | ,    |
|          |                       |     ,     |
|          |                       |            |
|          |                       |  ,   |
|          |                       |         |
|          |                       |    |
|          |                       |)                                |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 1004 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |           |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |       |
|          |                       |)    (     |
|          |                       |,             |
|          |                       |     ,     |
|          |                       |            |
|          |                       |   ,        |
|          |                       |    |
|          |                       |)                             |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 2004 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |           |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |       |
|          |                       |)                 (|
|          |                       |()     ,|
|          |                       |         |
|          |                       |,     |
|          |                       |         ,|
|          |                       |           |
|          |                       |       |
|          |                       |  )             |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 1005 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |           |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |    |
|          |                       |,    |
|          |                       |   )|
|          |                       |(         ,|
|          |                       |         |
|          |                       |,     |
|          |                       |       , |
|          |                       |    |
|          |                       | )                       |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 2005 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |           |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |    |
|          |                       |,    |
|          |                       |   )|
|          |                       |(         ()|
|          |                       | ,    |
|          |                       |     ,     |
|          |                       |            |
|          |                       |  ,   |
|          |                       |         |
|          |                       |    |
|          |                       |)                                |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+

     ______________________________
     * 592    

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Приказ Департамента финансов г. Москвы от 20 августа 2026 г. № 152ф "О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы"09.5824-08-2026
2Приказ Департамента финансов г. Москвы от 24.07.2026 N 139ф "О внесении изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы"09.5321-08-2026
3Приказ Департамента финансов г. Москвы от 11 августа 2026 г. № 147ф "О внесении изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы"09.0313-08-2026
4Приказ Департамента финансов г. Москвы от 11.08.2026 N 147ф "О внесении изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы"010.3513-08-2026
5Приказ Департамента финансов г. Москвы от 24 июля 2026 г. № 138ф "О внесении изменения в приказ Департамента финансов города Москвы от 30 декабря 2022 г. № 268ф "Об утверждении кодов видов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы"08.6304-08-2026
6Приказ Департамента финансов г. Москвы от 24.07.2026 N 138ф "О внесении изменения в приказ Департамента финансов города Москвы от 30 декабря 2022 г. N 268ф "Об утверждении кодов видов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы"07.9405-08-2026
7Приказ Департамента финансов г. Москвы от 18 августа 2026 г. № 150ф "О внесении изменений в приказ Департамента финансов города Москвы от 22 сентября 2016 г. № 188 "Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Москвы"09.3320-08-2026
8Приказ Департамента финансов г. Москвы от 25.09.2026 N 169ф "О внесении изменений в приказ Департамента финансов города Москвы от 19 ноября 2025 г. N 232ф "О порядке формирования и применения бюджетной классификации расходов бюджета города Москвы, утверждении перечней и кодов целевых статей расходов бюджета города Москвы, Московского городского фонда обязательного медицинского страхования и кодов главных распорядителей бюджетных средств города Москвы"010.4116-10-2026
9Приказ Департамента финансов г. Москвы от 29.09.2026 N 172ф "О внесении изменений в приказ Департамента финансов города Москвы от 19 ноября 2025 г. N 232ф "О порядке формирования и применения бюджетной классификации расходов бюджета города Москвы, утверждении перечней и кодов целевых статей расходов бюджета города Москвы, Московского городского фонда обязательного медицинского страхования и кодов главных распорядителей бюджетных средств города Москвы"010.7316-10-2026
10Приказ Тендерного комитета г. Москвы от 15.09.2026 N 70-01-176/26 "О внесении изменений в приказ Департамента города Москвы по конкурентной политике от 25 июня 2026 г. N 70-01-106/26"09.3118-09-2026

Классификация: Москва. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 8.96. Источник: rss.garant.ru.