Пассажирские перевозки ЛНР - Мариуполь - Бердянск - Мелитополь - ...
Дата публикации: 22-06-2026 12:34:00
Пассажирские перевозки ЛНР - Мариуполь - Бердянск - Мелитополь - ЛНР
Микроавтобусы Станица Луганская - Счастье - Луганск - Алчевск - Брянка - Стаханов - Мариуполь - Бердянск - Мелитополь и обратно.
График поездок:
в Мелитополь - среда и суббота;
из Мелитополя - четверг и воскресенье.
В летние месяцы - ЕЖЕДНЕВНО и через н.п. Мелекино, Юрьевка, Белосарайская коса, Урзуф.
Стоимость проезда - 3000 - 4000 рублей.
Справки и бронирование мест по телефонам:
"Лугаком"(МКС) +7(959)113-83-41;
"Миранда" +7(959)006 70 14;
"+7 Телеком" +7(959)801 04 28.
Все номера синхронизированы с Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.
В расписании и стоимости возможны изменения.
Классификация: В стране
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность |
|---|
| 1 | Пассажирские перевозки ЛНР - Мариуполь - Бердянск - Мелитополь - ... | 0 | 0 |
| 2 | Пассажирские перевозки ЛНР - Азовское море - ЛНР. •••Микроавтобус Луганск ... | 0 | 0 |
| 3 | Пассажирские перевозки ЛНР - Азовское море - ЛНР. С июня ... | 0 | 0 |
| 4 | Микроавтобусы Станица Луганская - Счастье - Луганск - Алчевск - ... | 0 | 0 |
| 5 | Пассажирские перевозки Луганск и область - Азовское море. Микроавтобусы Луганск ... | 0 | 0 |
| 6 | Пассажирские перевозки ЛНР - Азовское море - ЛНР. С июня ... | 0 | 0 |
| 7 | Пассажирские перевозки(микроавтобусы) Стаханов - Брянка - Алчевск - Луганск - ... | 0 | 0 |
| 8 | Пассажироперевозки ЛНР - Азовское море. 🦋Бердянск, Кирилловка, Мариуполь, Урзуф, Мелекино, ... | 0 | 0 |
| 9 | Пассажироперевозки ЛНР - Азовское море. 🦋Бердянск, Кирилловка, Мариуполь, Урзуф, Мелекино, ... | 0 | 0 |
| 10 | Пассажироперевозки ЛНР - Азовское море. 🦋Бердянск, Кирилловка, Мариуполь, Урзуф, Мелекино, ... | 0 | 0 |
Тональность 0
Информативность 0
vk.com