"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 42,4 млн куб. м через "Суджу"
Дата публикации: 06-07-2023 06:56:55
Суммарные поступления сжиженного природного газа в ЕС остаются на историческом максимуме, а газ торгуется около $380 за 1 тыс. куб. м
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 42,4 млн куб. м через "Суджу" | 0 | 0 | 07-07-2023 |
| 2 | "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 41,2 млн куб. м через "Суджу" | 0 | 0 | 17-05-2023 |
| 3 | "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 42,4 млн куб. м через "Суджу" | 0 | 0 | 28-04-2023 |
| 4 | "Газпром" подает газ для Европы в объеме 42,4 млн куб. м через "Суджу" | 0 | 0 | 04-08-2023 |
| 5 | "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 42,6 млн куб. м через "Суджу" | 0 | 0 | 21-04-2023 |
| 6 | "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 41,4 млн куб. м через "Суджу" | 0 | 0 | 26-06-2023 |
| 7 | "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 40,8 млн куб. м через "Суджу" | 0 | 0 | 17-04-2023 |
| 8 | "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 40,7 млн куб. м через "Суджу" | 0 | 0 | 10-07-2023 |
| 9 | "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 41,8 млн куб. м через "Суджу" | 0 | 0 | 21-06-2023 |
| 10 | "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 40,9 млн куб. м через "Суджу" | 0 | 0 | 09-06-2023 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.