Международные резервы России за неделю снизились на $1,5 млрд
Дата публикации: 19-09-2019 16:09:11
Это произошло, по информации Банка России, "под преобладавшим воздействием отрицательной переоценки, отчасти нивелированным покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота"
Классификация: Экономика
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность |
|---|
| 1 | Международные резервы РФ за неделю снизились на $0,9 млрд | 0 | 0 |
| 2 | Международные резервы России за неделю снизились на $3,5 млрд | 0 | 0 |
| 3 | Международные резервы России за неделю снизились на $1,9 млрд | 0 | 0 |
| 4 | Международные резервы России за неделю снизились на $3,1 млрд | 0 | 0 |
| 5 | Международные резервы РФ за неделю выросли на $3,5 млрд и составили $460,6 млрд | 0 | 0 |
| 6 | Международные резервы РФ за сентябрь снизились до $459,16 млрд | 0 | 0 |
| 7 | МВФ ухудшил оценку роста российского ВВП | 0 | 0 |
| 8 | Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,5 млрд | 0 | 0 |
| 9 | Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд | 0 | 0 |
| 10 | Международные резервы России за неделю выросли на $0,6 млрд | 0 | 0 |
Тональность 0
Информативность 0
tass.ru