Динамика зарплаты в цензовой промышленности России в 1924–1932 годах (руб. в месяц)
Дата публикации: 30-07-2026 05:00:00
#TABLE02: перейдите в режим FullText для редактирования таблицы# Источник: Хейнман С., Полляк Г. Труд в СССР // Народное хозяйство СССР. Экономико-статистический журнал. М.: Партиздат, № 7–8, 1932.
Основное содержимое страницы с новостью.
| Отрасль производства | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 |
| Вся промышленность | 39,23 | 47,53 | 53,74 | 64,07 | 70,24 | 77,06 | 82,59 | 95,76 | 107,85 |
| Каменноугольная промышленность | 38,29 | 42,86 | 53,87 | 59,34 | 63,27 | 68,81 | 76,47 | 94,47 | 115,56 |
| Добыча руд | 33,55 | 41,97 | 50,82 | 57,59 | 62,56 | 65,86 | 74,33 | 87,53 | 101,23 |
| Добыча и обработка минералов | 32,68 | 41,46 | 51,44 | 57,21 | 61,45 | 65,96 | 70,46 | 82,67 | 92,18 |
| Металлургия | 34,27 | 46,13 | 58,42 | 68,79 | 75,61 | 83,82 | 88,30 | 103,00 | 127,11 |
| Машиностроение | 44,92 | 57,79 | 69,78 | 82,37 | 92,94 | 103,29 | 108,36 | 119,69 | 132,95 |
| Химическая промышленность | 41,99 | 54,17 | 65,46 | 74,87 | 82,09 | 85,85 | 88,06 | 99,84 | 117,47 |
| Обработка дерева | 38,35 | 44,41 | 50,06 | 55,72 | 60,98 | 65,60 | 72,90 | 84,60 | 92,75 |
| Бумажная промышленность | 40,13 | 45,23 | 53,12 | 60,23 | 67,04 | 75,53 | 82,50 | 92,10 | 100,94 |
| Текстильная промышленность | 33,06 | 39,60 | 46,87 | 53,66 | 57,72 | 62,60 | 62,83 | 69,49 | 74,56 |
| Пищевкусовая промышленность | 41,32 | 48,16 | 55,75 | 60,89 | 68,06 | 74,43 | 74,71 | 82,25 | 98,04 |
| Швейная промышленность | 39,91 | 47,20 | 61,42 | 69,50 | 79,79 | 85,84 | 81,70 | 81,87 | 81,29 |
| Производство кожаной обуви | 58,06 | 63,63 | 72,93 | 80,33 | 86,72 | 86,49 | 88,78 | 96,71 | 102,95 |
| Полиграфическая промышленность | 61,22 | 67,49 | 72,24 | 82,31 | 90,34 | 94,87 | 100,90 | 108,89 | 119,14 |
Схожие новости
Классификация: Мнения. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 19.17. Источник: www.kommersant.ru.