Funcionario revela cuánto ha crecido su sueldo: "Hace 10 años ganaba 1.450 euros y ahora 2.400"
Дата публикации: 04-07-2026 19:28:37
En noviembre de 2025, el Ministerio de Función Pública alcanzó un acuerdo con los sindicatos UGT y CSIF para una subida salarial del 11% para los empleados públicos hasta 2028. Este incremento se aplicará de forma progresiva durante los próximos años, con el objetivo de ofrecer estabilidad económica y favorecer la planificación tanto de las administraciones como de los trabajadores.
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 |
Santiago, funcionario de la Comunidad de Madrid: "Cobro 1.771 euros brutos en 14 pagas. A día de hoy no es un gran salario. El año que viene, con la subida pactada, subirá 80 euros más al mes" | 0 | 6 | 02-07-2026 |
| 2 |
Afra Blanco, sindicalista: "Si no hay casas para la clase trabajadora, no puede haber casas para pisos turísticos" | -2 | 6 | 29-06-2026 |
| 3 | Зарплаты госслужащих и не попавших под майский указ бюджетников с октября вырастут на 4,3% | 0 | 0 | 01-10-2019 |
| 4 | Россияне назвали зарплатные ожидания на второй квартал 2025 года | 0 | 0 | 10-04-2025 |
| 5 | Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения | 0 | 0 | 24-10-2019 |
| 6 | Силуанов: инфляция в РФ в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения | 0 | 0 | 22-10-2019 |
| 7 | Минтруд предложил проиндексировать оклады госслужащих | 0 | 0 | 13-06-2019 |
| 8 | Росстат отметил рост зарплат в РФ в апреле на 5,1% после 8,1% в марте | 0 | 5 | 01-07-2026 |
| 9 | Зарплаты не вошедших в "майский указ" категорий бюджетников проиндексируют с 1 октября | 0 | 0 | 24-09-2019 |
| 10 | Топилин: повышение зарплат "неуказным" бюджетникам на 4,3% потребует 9,1 млрд рублей | 0 | 0 | 25-09-2019 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 7. Источник: www.mundodeportivo.com.