Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,14-0,56%
Дата публикации: 09-09-2019 19:09:33
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск снизился на 0,37%, до 65,995 рубля, курс евро уменьшился на 0,06%, до 72,458 рубля
Классификация: Экономика
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность |
|---|
| 1 | Индексы Мосбиржи и РТС снизились по итогам торгов на 1,2-1,4% | 0 | 0 |
| 2 | Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня показали разнонаправленную динамику | 0 | 0 |
| 3 | Индексы Мосбиржи и РТС снизились по итогам торгов на 0,2-0,4% | 0 | 0 |
| 4 | Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,18-0,53% | 0 | 0 |
| 5 | Курс доллара на Мосбирже по итогам дня снизился до 65,145 рубля | 0 | 0 |
| 6 | Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,29 рубля | 0 | 0 |
| 7 | Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,7-0,95% по итогам торгов | 0 | 0 |
| 8 | Индексы Мосбиржи и РТС снизились по итогам торгов на 1,4-2% | 0 | 0 |
| 9 | Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились на 0,8-0,9% | 0 | 0 |
| 10 | Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,4 руб., евро вырос до 75,75 руб. | 0 | 0 |
Тональность 0
Информативность 0
tass.ru