Поступление в МПГУ в 2026 году: проходные и минимальные баллы, бюджетные места, стоимость обучения, сроки подачи документов и вступительные испытания.
МПГУ участвует в проекте Минобрнауки по реформированию высшего образования. В университете вместо бакалавриата и специалитета созданы программы базового высшего образования. Особенность их в том, что они могут быть рассчитаны на разный срок обучения от 4 до 6 лет, позволяют быстро выйти на рынок труда или, наоборот, получить более глубокие знания за 5-6 лет.

В МПГУ много разных направлений и программ, так что вступительные экзамены сильно отличаются. Но для всех направлений обязателен ЕГЭ по русскому языку. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Содержание:
Подать документы можно тремя способами:
Адрес приемной комиссии МПГУ:
Москва, проспект Вернадского, дом 88 (метро Юго-Западная, выход в город № 3).
Режим работы:
Личный прием поступающих с 20 июня по 31 августа.
Телефоны приемной комиссии:
Есть несколько категорий абитуриентов, которым не надо сдавать экзамены - вуз возьмет на учебу в любом случае. Это:
Поступающие по квотам:
Ориентир - 250-260 баллов за три ЕГЭ. Этого хватит для большинства престижных направлений. Сравните с проходными баллами в РГГУ, МГУ, Финансовом университете при Правительстве РФ, СПбГУ, МГИМО, ВШЭ.
Топ-20 направлений с самым высоким проходным баллом (бюджет, очно)
| Направление, программа | Срок учебы | Проходной балл |
| Английский/испанский/китайский языки и международные коммуникации | 4 года | 294 |
| Иностранные языки и экономика | 5 лет | 284 |
| Прикладная филология | 4 года | 277 |
| Теория и методика преподавания иностранных языков | 5 лет | 266 |
| Русский язык и литература | 5 лет | 262 |
| Иностранный язык + иностранный язык | 5 лет | 262 |
| Русский язык, литература и история | 6 лет | 261 |
| Английский язык | 4 года | 259 |
| История и обществознание | 6 лет | 253 |
| Социология маркетинга | 4 года | 252 |
| Фундаментальная логопедия | 5 лет | 247 |
| МХК и дополнительное образование | 5 лет | 246 |
| Начальное образование и иностранный язык | 5 лет | 245 |
| Социальная психология развития | 4 года | 244 |
| Социальная психология молодежи | 4 года | 233 |
| История и английский язык | 5 лет | 230 |
| Преподавание математики | 4 года | 228 |
| Информатика и математики | 5 лет | 227 |
| География и иностранный язык | 5 лет | 224 |
| Биоэкология | 4 года | 210 |
Топ-10 направлений с самым низким проходным баллом (очно, бюджет)
| Направление, программа | Срок обучения | Проходной балл |
| Музыка и дополнительное образование | 5 лет | 152 |
| Дополнительное образование | 4 года | 167 |
| Общая география | 4 года | 168 |
| Адаптивное физвоспитание | 4 года | 170 |
| Дошкольное образование и музыка | 5 лет | 179 |
| Физика и информатика | 5 лет | 185 |
| Фундаментальная физика и прорывные технологии | 4 года | 193 |
| Начальное образование, специальная педагогика | 5 лет | 194 |
| Специальная педагогика, специальная психология | 5 лет | 194 |
| Биология и химия | 5 лет | 207 |
Это сумма всех баллов (за экзамены и индивидуальные достижения), с которыми зачислили на программу в вуз самого последнего в списке абитуриента. На каждом направлении или программе в университете будет свой проходной балл. Проходные баллы каждый год отличаются. Каким будет проходной балл, станет ясно только после завершения приемной кампании, но в качестве ориентира можно брать баллы прошлого года.
Шансы попасть на бюджет есть. В МПГУ 2075 бюджетных мест на очном, очно-заочном и заочном отделениях, так что выбор есть. Если поступили на заочное, всегда можно перевестись на очно-заочное, а потом и на очное.

Здесь готовят не только учителей по самым разным школьным предметам, но и психологов, дефектологов, журналистов, социологов, юристов, дизайнеров и других специалистов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
По данным Вузопедии, в МПГУ 2075 бюджетных мест и 9340 платных.
Бюджет (очно, Москва)Топ-20 факультетов и институтов с самым большим количеством мест
| Факультет, институт | Количество бюджетных мест |
| Дефектологический факультет | 156 |
| Институт педагогики и психологии | 150 |
| Институт математики и информатики | 135 |
| Институт иностранных языков | 122 |
| Институт физики, технологии и информационный систем | 104 |
| Институт филологии | 102 |
| Институт международного образования | 102 |
| Институт биологии и химии | 93 |
| Институт социально-гуманитарного образования | 88 |
| Факультет дошкольной психологии и педагогики | 87 |
| Институт физической культуры, спорта и здоровья | 77 |
| Факультет начального образования | 68 |
| Географический факультет | 65 |
| Институт истории и политики | 64 |
| Факультет музыкального искусства | 50 |
| Институт педагогики и психологии | 50 |
| Институт журналистики, коммуникаций и медиаобразования | 48 |
| Художественно-графический факультет | 30 |
| Институт развития цифрового образования | 20 |
| Программа | Количество мест |
| Специальная педагогика, социальная психология | 100 |
| Психология и педагогика | 100 |
| Информатика и математика/ математика и экономика/ математика и компьютерные науки | 85 |
| Физика и информатика/ информатика и труд/ физика и математика | 74 |
| Начальное образование и иностранный язык | 68 |
| Иностранный язык (английский / китайский) + иностранный язык (Институт международного образования) | 66 |
| Иностранный язык (английский) + иностранный язык. Иностранный язык (китайский) + иностранный язык (Институт иностранных языков) | 64 |
| Биология и химия/Биология и безопасность жизнедеятельности\Биология и иностранный язык | 60 |
| История и воспитательная работа | 58 |
| Дошкольное образование и дополнительное образование | 56 |
Топ-10 факультетов и институтов с самым большим количеством мест
| Факультет, институт | Количество мест |
| Институт международного образования | 1570 |
| Институт иностранных языков | 1017 |
| Институт филологии | 724 |
| Институт журналистики, коммуникаций и медиаобразования | 618 |
| Институт педагогики и психологии | 502 |
| Институт социально-гуманитарного образования | 410 |
| Дефектологический факультет | 350 |
| Институт математики и информатики | 340 |
| Институт истории и политики | 300 |
| Институт развития цифрового образования | 250 |
Топ-20 самых дорогих факультетов в МПГУ (очно, базовое высшее образование)
| Программа | Срок обучения | Цена (руб./год) |
| Графический дизайн | 4 года | 550 000 |
| Дизайн среды | 4 года | 550 000 |
| Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 5 лет | 410 000 |
| Перевод и межкультурная коммуникация | 5 лет | 410 000 |
| Медиалингвистика и медиажурналистика | 4 года | 410 000 |
| Реклама и связи с общественностью | 4 года | 410 000 |
| Журналистика | 4 года | 390 000 |
| Социология межкультурных коммуникаций и лингвистических практик | 4 года | 390 000 |
| Социальная психология развития | 4 года | 390 000 |
| Социальная психология молодежи | 4 года | 390 000 |
| География и иностранный язык | 5 лет | 375 000 |
| География и экология | 5 лет | 375 000 |
| Биология и химия | 5 лет | 375 000 |
| Биология и безопасность жизнедеятельности | 5 лет | 375 000 |
| Биология и иностранный язык (английский) | 5 лет | 375 000 |
| Фундаментальная логопедия | 5 лет | 375 000 |
| Иностранный язык (английский) | 4 года | 375 000 |
| Музыка | 4 года | 375 000 |
| История и обществознание (организация воспитательной деятельности) | 6 лет | 375 000 |
| Информатика и математика | 5 лет | 375 000 |
Топ-10 факультетов с самой низкой стоимостью обучения (очно, базовое высшее образование)
| Программа | Срок обучения | Цена (руб./год) |
| Адаптивное физическое воспитание | 4 года | 290 000 |
| Адаптивный спорт | 4 года | 290 000 |
| Фундаментальная физика и прорывные технологии | 5 лет | 290 000 |
| Математика, преподавание математики | 5 лет | 290 000 |
| Биоэкология | 5 лет | 290 000 |
| Гейм-дизайн и разработка мультимедийных приложений | 4 года | 290 000 |
| Психодиагностика, консультирование и психокоррекция | 5 лет 6 месяцев | 320 000 |
| Юриспруденция | 4 года | 335 000 |
| Стратегическое управление финансами и международным бизнесом | 4 года | 335 000 |
| Историческая политология | 5 лет | 337 000 |
Стоимость обучения в МПГУ на очно-заочном и заочном отделениях (базовое высшее образование)
Топ-15 самых доступных по цене
| Программа | Срок обучения | Цена (руб./год) |
| Специальная педагогика | 4 года 6 месяцев (заочно) | 170 000 |
| География | 4 года 6 месяцев (заочно) | 170 000 |
| История | 4 года 6 месяцев (заочно) | 170 000 |
| Русский язык как иностранный в цифровой среде | 4 года 6 месяцев | 170 000 |
| Информатика и разработка цифровых образовательных продуктов | 5 лет 6 месяцев (заочно) | 170 000 |
| Физическая культура | 4 года 6 месяцев (заочно) | 170 000 |
| Педагогическая и просветительская деятельность | 4 года 6 месяцев (заочно) | 170 000 |
| Изобразительное искусство | 4 года 6 месяцев (заочно) | 200 000 |
| Практическая психология | 5 лет 6 месяцев (заочно) | 210 000 |
| Иностранный язык (английский) | 4 года 6 месяцев (заочно) | 210 000 |
| Логопедия | 4 года 6 месяцев (очно-заочно) | 215 000 |
| История | 4 года 6 месяцев (очно-заочно) | 215 000 |
| Психологическая диагностика и развитие личности | 4 года 6 месяцев (очно-заочно) | 215 000 |
| Право и иностранный язык (английский) | 5 лет 6 месяцев (очно-заочно) | 215 000 |
| Педагогика и психология дошкольного образования | 4 года 6 месяцев (очно-заочно) | 215 000 |
Подробнее о ценах на обучение в МПГУ рассказываем здесь. Сравните со стоимостью обучения в таких вузах, как РГГУ, МГУ.
Важно: стоимость обучения в головном вузе и филиалах отличается. В филиалах дешевле, чем в Москве. Даже на очном отделении есть программы, которые стоят 116 000 или 132 000 рублей.
Сколько баллов вуз дает за индивидуальные достижения (медаль, ГТО, олимпиады)МПГУ, как все остальные вузы, добавляет к баллам ЕГЭ дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Всего таких достижений несколько десятков. Это золотая медаль, красный диплом, ГТО, спортивные звания, волонтерство, победа в олимпиадах и конкурсах, военная служба, дипломы об окончании музыкальной, спортивной или художественной школ.
| Индивидуальное достижение | Баллы |
| Аттестат с отличием, медаль (золотая или серебряная) | 10 |
| Мастер спорта | 8 |
| Кандидат в мастера спорта | 6 |
| ГТО | 4-5 |
| Олимпиады из Перечня Минобрнауки (победители и призеры) | 5-10 |
| Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) | 5-10 |
| "Абилимпикс" (победители и призеры) | 10 |
| Волонтерство | 2-10 |
| Победитель диктанта "Диктант Победы" | 10 |
| Служба по призыву, мобилизации, контракту | 10 |
Полный список индивидуальных достижений в МПГУ - здесь.
А здесь - подробный перечень иных мероприятий, за которые МПГУ даст дополнительные баллы.
Какие вступительные экзамены нужно сдаватьВ МПГУ много разных направлений и программ, так что вступительные экзамены сильно отличаются. Но для всех направлений обязателен ЕГЭ по русскому языку (пройдите тест и проверьте, готовы ли вы к экзамену). Какие еще ЕГЭ нужны? В МПГУ больше всего мест (бюджет и договор) выделено на гуманитарные направления, так что понадобятся:
Для естественно-научных, математических и IT-направлений потребуются:
Каждый год Рособрнадзор устанавливает минимальные баллы по всем предметам ЕГЭ, которые свидетельствуют о том, что ученик преодолел порог и сдал экзамен. Это означает, что он имеет право поступать в вуз. Но в самих университетах этот минимальный порог может быть повышен, чтобы отсечь слабых абитуриентов. Если вы не набрали объявленного минимума, у вас не примут документы. В МПГУ минимальные баллы такие:
| Школьный предмет | Минимальный балл ЕГЭ |
| Биология | 39 |
| География | 40 |
| Иностранные языки | 35 |
| История | 38 |
| Литература | 40 |
| Математика | 40 |
| Обществознание | 42 |
| Русский язык | 42 |
| Физика | 40 |
| Химия | 39 |
| Информатика | 45 |
Да. Можно взять образовательный кредит под льготные проценты.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC: Трамп рассматривает возможность отставки главы аппарата Белого дома | 0 | 0 | 13-11-2018 |
| 2 | Билибино: Вечер 31 окт, Ср | 0 | 0 | 30-10-2018 |
| 3 | Уважаемые односельчане ! В преддверии празднования 80 - летия Великой ... | 0 | 0 | 21-02-2025 |
| 4 | Багаевская: Ночь 18 дек, Вт | 0 | 0 | 17-12-2018 |
| 5 | Спрос на перевозки из Китая и Казахстана в Беларусь вырос в 3 раза | 0 | 0 | 28-01-2025 |
| 6 | На Украине арестовали экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука | 0 | 0 | 05-11-2018 |
| 7 | Россияне назвали доход, необходимый им для достойной жизни: 50-80 тысяч рублей | 0 | 0 | 26-04-2021 |
| 8 | L'OM en route vers la deuxième place : une victoire historique à Angers | 0 | 0 | 10-02-2025 |
| 9 | Festzinsangebote: Wie Abzockerportale Sparer hereinlegen | 0 | 0 | 07-12-2021 |
| 10 | [VK] Watch SpaceX launch a huge satellite using a twice-flown Falcon 9 live | 0 | 0 | 06-08-2019 |